登记时间 | 房源编号 | 中介 | 小区地段 | 楼层 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 装修 | 房屋性质 | 详细 |
2021-01-11 | 9683 | 中介 | 翡翠湾 | 10层/18层 | 3室2厅1卫 | 89㎡ | 139 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0212 | 中介 | 城市桃园灿头 | 1层/6层 | 3室2厅1卫 | 89㎡ | 120 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9595 | 中介 | 朗成大时代别墅式公寓 | 12层/33层 | 复式 | 64㎡ | 128 万 | 中档 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0105 | 中介 | 青春家园 | 5层/6层 | 3室2厅1卫 | 89㎡ | 162 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9566 | 中介 | 湖景国际 | 8层/25层 | 3室2厅1卫 | 87㎡ | 198 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9336 | 中介 | 春雨新苑 | 5层/18层 | 2室2厅1卫 | 89㎡ | 172 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9323 | 中介 | 湖景国际 | 26层/26层 | 2室2厅1卫 | 89㎡ | 300 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9303 | 中介 | 雍怡广场 | 5层/18层 | 2室2厅1卫 | 88㎡ | 195 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0383 | 中介 | 金色华府 | 10层/23层 | 3室2厅1卫 | 89㎡ | 168 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9293 | 中介 | 花园路 | 5层/5层 | 3室2厅2卫 | 76㎡ | 98 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9292 | 中介 | 景莲家园 | 6层/6层 | 3室2厅2卫 | 80㎡ | 160 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9286 | 中介 | 白塔小区 | 2层/6层 | 3室2厅2卫 | 78㎡ | 105 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9285 | 中介 | 双林路 | 1层/5层 | 店面/商铺 | 90㎡ | 280 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9265 | 中介 | 格兰小镇 | 3层/5层 | 3室2厅2卫 | 87㎡ | 175 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9222 | 中介 | 世纪花城 | 20层/23层 | 2室2厅1卫 | 87.19㎡ | 236 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0073 | 中介 | 景莲家园 | 5层/6层 | 2室2厅1卫 | 80㎡ | 106 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9218 | 中介 | 米师巷 | 5层/6层 | 3室2厅2卫 | 89.4㎡ | 145 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9723 | 中介 | 伟星城 | 18层/26层 | 3室2厅2卫 | 82㎡ | 155 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9060 | 中介 | 金基府尚 | 14层/18层 | 2室2厅1卫 | 83㎡ | 158 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9008 | 中介 | 湖景国际 | 5层/26层 | 2室2厅1卫 | 82㎡ | 208 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0355 | 中介 | 金马假日灿头 | 5层/8层 | 3室2厅1卫 | 80㎡ | 108 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9899 | 中介 | 湖景国际 | 22层/26层 | 2室2厅1卫 | 81㎡ | 218 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0138 | 中介 | 春雨新苑 | 17层/18层 | 2室2厅1卫 | 89.21㎡ | 150 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9859 | 中介 | 名都花园 | 4层/6层 | 3室2厅2卫 | 89㎡ | 188 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 8800 | 中介 | 金基府尚 | 13层/18层 | 2室2厅1卫 | 83㎡ | 158 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9054 | 中介 | 香缇公馆 | 6层/18层 | 3室2厅2卫 | 89㎡ | 165 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 8796 | 中介 | 府前路 | 2层/4层 | 2室2厅1卫 | 60㎡ | 65 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0432 | 中介 | 府东小区 | 5层/5层 | 3室2厅1卫 | 85㎡ | 139 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9978 | 中介 | 紫藤别院 | 1层/6层 | 2室2厅1卫 | 68㎡ | 128 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9717 | 中介 | 花街安置房 | 3层/6层 | 3室2厅2卫 | 89㎡ | 162 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 8558 | 中介 | 紫藤别院 | 5层/6层 | 2室2厅1卫 | 68㎡ | 150 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9104 | 中介 | 寺平路灿头 | 5层/5层 | 4室2厅2卫 | 89㎡ | 179 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 8548 | 中介 | 朗成大时代 | 9层/33层 | 单身公寓 | 65㎡ | 115 万 | 精装 | 写字楼 | 详细 |
2021-01-11 | 9058 | 中介 | 名城景苑 | 10层/17层 | 3室2厅2卫 | 83㎡ | 160 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9713 | 中介 | 紫藤别院 | 2层/6层 | 2室2厅1卫 | 68㎡ | 142 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9712 | 中介 | 青春家园 | 4层/6层 | 2室2厅1卫 | 89㎡ | 148 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 8695 | 中介 | 格兰小镇 | 4层/5层 | 3室2厅2卫 | 85㎡ | 165 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0251 | 中介 | 朗成大时代 | 1层/32层 | 店面/商铺 | 68㎡ | 208 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0247 | 中介 | 幸福里 | 22层/26层 | 3室2厅1卫 | 88.3㎡ | 190 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0240 | 中介 | 商业街 | 2层/6层 | 店面/商铺 | 78㎡ | 95 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0237 | 中介 | 花街小区 | 12层/17层 | 2室2厅1卫 | 87.3㎡ | 118 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0235 | 中介 | 双鸽 | 15层/27层 | 1室1厅1卫 | 70㎡ | 75 万 | 中档 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0015 | 中介 | 紫藤别院 | 3层/6层 | 2室2厅1卫 | 68㎡ | 128 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9707 | 中介 | 春雨新苑 | 8层/18层 | 2室2厅1卫 | 89㎡ | 155 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 9191 | 中介 | 朗成大时代 | 7层/32层 | 1室1厅1卫 | 65㎡ | 120 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 8321 | 中介 | 崇和华城 | 5层/23层 | 2室2厅1卫 | 86㎡ | 180 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0196 | 中介 | 春天华庭 | 4层/6层 | 3室2厅1卫 | 89㎡ | 189 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0398 | 中介 | 商业街 | 1层/6层 | 单身公寓 | 60㎡ | 80 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0172 | 中介 | 花街安置房 | 13层/18层 | 2室2厅1卫 | 88㎡ | 150 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-11 | 0121 | 中介 | 景莲家园 | 4层/6层 | 3室2厅2卫 | 80㎡ | 106 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
Copyright © 2015 All Rights Reserved.,网址:www.lhhjfc.com 地址:浙江省临海市柏叶中路243号(柏叶中路与曹家路交叉口) 备案号:浙ICP备14032064号 |
![]() |