登记时间 | 房源编号 | 中介 | 小区地段 | 楼层 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 装修 | 房屋性质 | 详细 |
2021-01-27 | 9742 | 中介 | 云水山庄 | 3层/18层 | 1室1厅1卫 | 49㎡ | 63 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 0378 | 中介 | 双鸽 | 15层/19层 | 单身公寓 | 39.5㎡ | 55 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 9234 | 中介 | 伟程时代广场 | 31层/33层 | 1室1厅1卫 | 39.6㎡ | 65 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 9020 | 中介 | 靖江花城 | 8层/18层 | 1室1厅1卫 | 34㎡ | 56 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 8888 | 中介 | 金马假日 | 17层/18层 | 1室1厅1卫 | 48.9㎡ | 60 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 8796 | 中介 | 府前路 | 2层/4层 | 2室2厅1卫 | 60㎡ | 65 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 8758 | 中介 | 金马假日 | 15层/18层 | 单身公寓 | 49㎡ | 60 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 0339 | 中介 | 回浦路 | 1层/2层 | 1室1厅1卫 | 52㎡ | 55 万 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 0313 | 中介 | 巾山小区 | 1层/3层 | 店面/商铺 | 38.31㎡ | 55 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 0408 | 中介 | 海州公寓 | 10层/11层 | 单身公寓 | 37.5㎡ | 59 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 0406 | 中介 | 柏叶西路 | 5层/6层 | 单身公寓 | 34㎡ | 60 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 0291 | 中介 | 新城路 | 1层/0层 | 店面/商铺 | 33㎡ | 70 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 0401 | 中介 | 双鸽 | 9层/18层 | 1室1厅1卫 | 67㎡ | 69 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 9871 | 中介 | 柏叶中路 | 1层/6层 | 店面/商铺 | 20㎡ | 68 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 8840 | 中介 | 银泰城 | 1层/13层 | 1室1厅1卫 | 48㎡ | 60 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 7816 | 中介 | 望洋路 | 4层/4层 | 2室1厅1卫 | 68㎡ | 62 万 | 中档 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 8222 | 中介 | 银泰城 | 6层/11层 | 单身公寓 | 51.5㎡ | 68 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 7687 | 中介 | 江滨新村营业房 | 1层/6层 | 店面/商铺 | 25㎡ | 58 万 | 无装修 | 店面 | 详细 |
2021-01-27 | 7586 | 中介 | 西门街灿头 | 4层/5层 | 2室2厅1卫 | 69㎡ | 69 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 7134 | 中介 | 银泰城 | 5层/6层 | 单身公寓 | 48㎡ | 68 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 9152 | 中介 | 浙东家私城 | 1层/6层 | 店面/商铺 | 37㎡ | 50 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-01-27 | 5744 | 中介 | 新城路营业房 | 1层/1层 | 店面/商铺 | 33㎡ | 70 万 | 无装修 | 店面 | 详细 |
2021-01-27 | 5470 | 中介 | 商业街营业房 | 1层/1层 | 店面/商铺 | 42.5㎡ | 70 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
Copyright © 2015 All Rights Reserved.,网址:www.lhhjfc.com 地址:浙江省临海市柏叶中路243号(柏叶中路与曹家路交叉口) 备案号:浙ICP备14032064号 |
![]() |